| Obdobje veljavnosti cene | Cena v €/KWh brez DDV | Cena v €/KWh z DDV (22 %) |
| 1.1.2026 - 30.9.2026 | 0,04897 | 0,05974 |
Cenik zemeljskega plina velja od 01. sep. 2022
| CENA brez DDV (€/kWh) | CENA z 9.5% DDV (€/kWh) | |
|---|---|---|
| Odjem ZP Cdk1 - Cdk6: 0 – 100.000 kWh/leto | 0,07300 | 0,07994 |
| Odjem ZP Cdk7 - Cdk9: 100.001 - 1.300.000 kWh/leto* | 0,11900 | 0,13031 |
| Odjem ZP Cdk1 - Cdk6: 0 - 100.000 kWh/leto (Mali poslovni odjemalci) | 0,07900 | 0,08651 |
| Trošarina | 0,00086 | 0,00094 |
| **Taksa za obremenjevanje zraka z emisijo CO2 | 0,00315 | 0,00345 |
| Prispevek za povečanje energetske učinkovitosti (PEU) | 0,00080 | 0,00088 |
| Prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (OVE) | 0,00099 | 0,00108 |
Navedena cena zemeljskega plina velja samo za dobavo zemeljskega plina in ne vključuje omrežnine, trošarine ter drugih postavk, predpisanih s strani države.
- Cenik velja za osnovno oskrbo iz 80.b člena Zakona o oskrbi s plini (Uradni list RS, št. 204/21 in 121/22).
- Cenik velja do preklica.
- Trošarina se plačuje na osnovi Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16 z dne 1. 7. 2016 in spremembe). Na osnovi Uredbe
o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo (Uradni list RS, št. 99/2022 z dne 22. 7. 2022) znaša trošarina
za zemeljski plin od 1. 8. 2022 dalje 0,00086 EUR/kWh.